TRANSFERS | BANK NOTES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CODE | WE BUY | WE SELL | WE BUY | WE SELL | ||
US Dollars | USD | 1,395.33 | 1,424.54 | 1,396.33 | 1,425.04 | |
Euro | EUR | 1,418.37 | 1,552.86 | 1,419.39 | 1,553.95 | |
British Pound | GBP | 1,689.42 | 1,806.57 | 1,690.64 | 1,807.84 | |
Japanese Yen | JPY | 10.73 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | |
Swiss Franc | CHF | 1,520.59 | 1,573.19 | 0.00 | 0.00 | |
Canadian Dollar | CAD | 961.71 | 994.97 | 0.00 | 0.00 | |
SPR | XDR | 1,794.74 | 1,856.82 | 0.00 | 0.00 | |
S.Africa Rand | ZAR | 69.52 | 90.10 | 0.00 | 0.00 | |
Kenyan Shilling | KES | 9.32 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | |
Tanzanian | TZS | 0.43 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | |
Uganda Shilling | UDX | 0.26 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
Talk to us about how we could support your business, please call us on:
You can also call our Numbers:
Latest News