| TRANSFERS | BANK NOTES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | WE BUY | WE SELL | WE BUY | WE SELL | ||
|  | US Dollars | USD | 1,447.50 | 1,457.50 | 1,447.50 | 1,457.50 | 
|  | Euro | EUR | 1,687.00 | 1,702.00 | 1,687.00 | 1,702.00 | 
|  | British Pound | GBP | 1,917.00 | 1,932.00 | 1,917.00 | 1,932.00 | 
|  | Japanese Yen | JPY | 8.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 
|  | Swiss Franc | CHF | 1,814.51 | 1,829.51 | 0.00 | 0.00 | 
|  | Canadian Dollar | CAD | 1,040.12 | 1,055.12 | 0.00 | 0.00 | 
|  | SPR | XDR | 1,945.00 | 2,012.27 | 0.00 | 0.00 | 
|  | S.Africa Rand | ZAR | 77.69 | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 
|  | Kenyan Shilling | KES | 9.72 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 
|  | Tanzanian | TZS | 0.45 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 
|  | Uganda Shilling | UDX | 0.29 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 
Talk to us about how we could support your business, please call us on:
You can also call our Numbers:

Latest News